| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוסקוק קליס | 11 | 27 | |
| 2 | ![]() | סולין | 13 | 21 | |
| 3 | ![]() | יארון | 11 | 21 | |
| 7 | ![]() | ביילובאר | 12 | 18 | |
| 8 | ![]() | רדניק קריז'בצי | 12 | 18 | |
| 9 | ![]() | דראגובוליאץ' | 12 | 17 |






















| משחק | דראגובוליאץ' 0:1 רדניק קריז'בצי, ספטמבר 25 | רדניק קריז'בצי 2:2 יארון, ספטמבר 19 | קופריבניצה 0:3 רדניק קריז'בצי, ספטמבר 12 | רדניק קריז'בצי 1:4 ביילובאר, ספטמבר 5 | רדניק קריז'בצי 0:3 אינקר, אוגוסט 29 | אוריינט 1919 3:1 רדניק קריז'בצי, אוגוסט 26 | רדניק קריז'בצי 3:0 ווארטקס ואראז'דין, אוגוסט 22 | ביילובאר 2:2 רדניק קריז'בצי, אוגוסט 8 | רדניק קריז'בצי 1:1 יארון, יולי 25 | יאדרן LP 1:0 רדניק קריז'בצי, מאי 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוצאה | נ | ת | נ | ה | ה | ה | נ | ת | ת | ה |
| מעל 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| מתחת ל-2.5 | · | · | · | |||||||
| ללא ספיגה | · | · | · | |||||||
| ללא שערים | · | · | ||||||||
| ספיגה | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ספגה שניים | · | · | · | · | · |
| משחק | סולין 3:1 אן קיי טרניה, ספטמבר 26 | סלאבוניה 3:2 סולין, ספטמבר 19 | סולין 1:1 זאגורה, ספטמבר 12 | לוקו 0:1 סולין, ספטמבר 4 | סולין 1:3 אוליאניק פולה, אוגוסט 30 | סולין 1:1 דוגו סלו, אוגוסט 22 | סולין 1:0 פוסושיה, יולי 25 | סולין 3:1 אוסקוק קליס, מאי 29 | ביילובאר 1:1 סולין, מאי 23 | סולין 1:2 סגסטה, מאי 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוצאה | נ | ה | ת | נ | ה | ת | נ | נ | ת | ה |
| מעל 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| מתחת ל-2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| ללא ספיגה | · | · | ||||||||
| ללא שערים | ||||||||||
| ספיגה | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ספגה שניים | · | · | · |
