
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אסטרלה אמדורה | 21 | 16 | 4 | 1 | 33 - 11 | 22 | 52 |
| 2 | ![]() | ספורטינג-2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 33 - 7 | 26 | 49 |
| 3 | ![]() | אוריינטל דרגון | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 - 20 | 10 | 37 |
| 4 | ![]() | פונטינייש | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 - 26 | 4 | 32 |
| 5 | ![]() | פריינזה | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 - 22 | 2 | 31 |
| 6 | ![]() | רבו פייש | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 - 25 | -8 | 27 |
| 7 | ![]() | ריאל | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 - 21 | 5 | 26 |
| 8 | ![]() | בלננסס-2 | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 - 24 | -9 | 21 |
| 9 | ![]() | אידיאל | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 - 32 | -11 | 19 |
| 10 | ![]() | פבריל בריירו | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 - 31 | -13 | 19 |
| 11 | ![]() | אולימפיקו מונטיז'ו | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 - 35 | -18 | 19 |
| 12 | ![]() | אוריינטל | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 - 25 | -10 | 12 |
סטטיסטיקהפונטינייש 4 - 0 רבו פייש
אולימפיקו מונטיז'ו 4 - 0 פריינזה
רבו פייש 0 - 4 אוריינטל דרגון
אידיאל 4 - 0 אולימפיקו מונטיז'ו
פריינזה 4 - 0 בלננסס-2
