
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קוטוויצה קולוברז'ג | 34 | 16 | 10 | 8 | 59 - 40 | 19 | 58 |
| 2 | ![]() | סוקול קלצ'ב | 34 | 17 | 6 | 11 | 63 - 45 | 18 | 57 |
| 3 | ![]() | אוניה יאניקובו | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 - 53 | 1 | 54 |
| 4 | ![]() | יארוטה יארוצ'ין | 34 | 14 | 7 | 13 | 68 - 49 | 19 | 49 |
| 5 | ![]() | באלטיק קושאלין | 34 | 13 | 9 | 12 | 63 - 56 | 7 | 48 |
| 6 | ![]() | נילבה וואנגרוביץ' | 34 | 13 | 8 | 13 | 74 - 59 | 15 | 47 |
| 7 | ![]() | פלוטה שווינוביצ'ה | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 - 55 | -7 | 47 |
| 8 | ![]() | פומרזאנין טורון | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 - 40 | -1 | 43 |
| 9 | ![]() | וניה סווארדז | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 - 44 | 7 | 41 |
| 10 | ![]() | גווארדיה קושלין | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 - 52 | -10 | 40 |
| 11 | ![]() | גриф W | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 - 64 | -19 | 36 |
| 12 | ![]() | גורניק קונין | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 - 76 | -44 | 26 |
| 13 | ![]() | כמיק פוליצה | 34 | 4 | 6 | 24 | 28 - 96 | -68 | 18 |
| 14 | ![]() | מישקו גנייזנו | 34 | 0 | 4 | 30 | 15 - 123 | -108 | 4 |
סטטיסטיקהיארוטה יארוצ'ין 7 - 0 מישקו גנייזנו
נילבה וואנגרוביץ' 8 - 1 מישקו גנייזנו
