
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ראדוניה שטזיצה | 35 | 87 | |
| 2 | ![]() | שוויט סקולוין | 35 | 81 | |
| 3 | ![]() | פולוניה שרודה | 35 | 76 | |
| 4 | ![]() | סטארוגרוד גדנסקי | 35 | 61 | |
| 5 | ![]() | אלנה טורון | 35 | 56 | |
| 6 | ![]() | באלטיק גדיניה | 35 | 47 | |
| 7 | ![]() | פרזודקובו | 35 | 40 | |
| 8 | ![]() | פוגון שצ'צ'ין-2 | 35 | 39 |
סטטיסטיקהפרזודקובו 0 - 10 ראדוניה שטזיצה