
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | וישלו | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 - 6 | 16 | 25 |
| 2 | ![]() | מזוביה מינסק מזובייצקי | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 - 15 | 11 | 20 |
| 3 | ![]() | ויגרי S | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 - 10 | 6 | 16 |
| 4 | ![]() | זאבקוביה | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 - 14 | 2 | 16 |
| 5 | ![]() | פליקן לוביץ' | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 16 |
| 6 | ![]() | ויסלה פלוק-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 - 16 | 4 | 15 |
| 7 | ![]() | יאגיילוניה-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 - 18 | 3 | 15 |
| 8 | ![]() | וורטה סיירדז | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 15 | 2 | 14 |
| 9 | ![]() | סוויט N D | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 10 | 2 | 14 |
| 10 | ![]() | ווידזב-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 - 17 | 3 | 13 |
| 11 | ![]() | אולימפיה זמברוב | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 - 23 | -4 | 11 |
| 12 | ![]() | לכיה טומשוב מזובייצקי | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 - 20 | -2 | 10 |
| 13 | ![]() | LKS לודז-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 - 18 | -3 | 10 |
| 14 | ![]() | אולימפיה אלבלג | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 - 18 | -5 | 10 |
| 15 | ![]() | מלוואינקה מלבה | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 - 25 | -9 | 7 |
| 16 | ![]() | טרושין | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 23 | -12 | 6 |
| 17 | ![]() | פולוניה לידז'בארק | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 - 20 | -7 | 5 |
| 18 | ![]() | ל.ק.אס לומזה | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 - 19 | -9 | 3 |
סטטיסטיקהאולימפיה זמברוב 5 - 0 זאבקוביה
מזוביה מינסק מזובייצקי 5 - 0 אולימפיה זמברוב
