
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קטוביצה W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | גורניק לנצ'נה W | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | פוגון שצ'צין W | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | סוסנוביץ' W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | לכיה גדנסק W | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | לגיה W | 9 | 11 | |
| 7 | ![]() | UJ קרקוב W | 9 | 11 | |
| 8 | ![]() | סלזה W | 9 | 8 | |
| 9 | ![]() | רקורד ביילסקו ביאלה W | 8 | 7 | |
| 10 | ![]() | Lech-UAM פוזנן W | 8 | 7 | |
| 11 | ![]() | UKS לודז' W | 8 | 6 | |
| 12 | ![]() | שלנסק W | 9 | 3 |
סטטיסטיקהקטוביצה W 6 - 0 לגיה W
