
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | באלי מקאש ריינג'רס | 37 | 61 | |
| 2 | ![]() | מויולה פארק | 26 | 52 | |
| 3 | ![]() | דולינגסטאון | 27 | 52 | |
| 4 | ![]() | ניורי סיטי | 26 | 45 | |
| 5 | ![]() | סטרביין אתלטיק | 25 | 45 | |
| 6 | ![]() | רת'פרילנד | 24 | 42 | |
| 7 | ![]() | דרגוויו | 24 | 37 | |
| 8 | ![]() | אוקספורד סאניסייד | 25 | 35 | |
| 9 | ![]() | באליקלאר קומראדס | 26 | 34 | |
| 10 | ![]() | פורטסטווארט | 26 | 34 | |
| 11 | ![]() | נוקברדה | 27 | 28 | |
| 12 | ![]() | קואג' Utd | 26 | 27 | |
| 13 | ![]() | ליסבורן ריינג'רס | 26 | 26 | |
| 14 | ![]() | באנברידג' טאון | 24 | 4 |
סטטיסטיקהמויולה פארק 10 - 1 באנברידג' טאון
