
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אנה יונייטד | 13 | 28 | |
| 2 | ![]() | ניוינגטון YC | 13 | 26 | |
| 3 | ![]() | גלנאבון | 12 | 24 | |
| 4 | ![]() | בלינמלארד יונייטד | 13 | 21 | |
| 5 | ![]() | קווינס אוניברסיטי | 13 | 20 | |
| 6 | ![]() | אינסטיטוט | 12 | 20 | |
| 7 | ![]() | ניורי סיטי | 13 | 19 | |
| 8 | ![]() | וורןפוינט טאון | 12 | 18 | |
| 9 | ![]() | לאףגאל | 13 | 17 | |
| 10 | ![]() | ארדס | 13 | 16 | |
| 11 | ![]() | H- וילדרס W | 13 | 16 | |
| 12 | ![]() | מויולה פארק | 12 | 14 | |
| 13 | ![]() | רת'פרילנד | 13 | 13 | |
| 14 | ![]() | דונדלה | 12 | 11 | |
| 15 | ![]() | סטרביין אתלטיק | 14 | 11 | |
| 16 | ![]() | ארמאג' סיטי | 13 | 6 |
סטטיסטיקהאינסטיטוט 7 - 0 ניוינגטון YC
