
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוהריד | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | ראבוטניקי | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() | פליסטר | 8 | 18 | |
| 4 | ![]() | בררה סטרומיצה | 7 | 15 | |
| 5 | ![]() | טטקס | 8 | 12 | |
| 6 | ![]() | בלאסיקה סטרומיצה | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | KF קמיאני קמניאנה | 8 | 11 | |
| 8 | ![]() | מקדוניה | 8 | 10 | |
| 9 | ![]() | קוזוב גבג'ליה | 8 | 9 | |
| 10 | ![]() | נובאצי | 8 | 8 | |
| 11 | ![]() | דטוניט פלאחקוביצה | 8 | 8 | |
| 12 | ![]() | גורנו ליסיצ'ה | 8 | 6 | |
| 13 | ![]() | אוסוגובו | 8 | 3 | |
| 14 | ![]() | שקופי | 8 | 0 |
סטטיסטיקהבררה סטרומיצה 7 - 0 שקופי