
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ליובוטן W | 11 | 29 | |
| 2 | ![]() | סקופיה 2014 W | 11 | 25 | |
| 3 | ![]() | טיבריה W | 11 | 22 | |
| 4 | ![]() | ZFK קונזולי W | 11 | 20 | |
| 5 | ![]() | קמניצה סאשה W | 11 | 19 | |
| 6 | ![]() | ג'ונייטד W | 11 | 14 | |
| 7 | ![]() | ורדר W | 11 | 13 | |
| 8 | ![]() | איסטאטוב W | 11 | 12 | |
| 9 | ![]() | רצ'יקה W | 11 | 4 | |
| 10 | ![]() | קוצ'אני W | 11 | 1 |
סטטיסטיקהטיבריה W 17 - 2 רצ'יקה W