
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מקסיקו W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | פורטו ריקו W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | טרינידד וטובגו W | 3 | 1 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | פנמה W | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | גואטמלה W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | ג'מייקה W | 4 | 3 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | קוסטה ריקה W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | האיטי W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | סנט קיטס ונביס W | 4 | 0 |
סטטיסטיקהסנט קיטס ונביס W 0 - 19 קוסטה ריקה W
