
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מנאגואה | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 - 9 | 18 | 23 |
| 2 | ![]() | דיריאנגן | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 - 6 | 14 | 23 |
| 3 | ![]() | ריאל אסטלי | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 6 | 11 | 18 |
| 4 | ![]() | UNAN מנאגואה | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 - 7 | 4 | 17 |
| 5 | ![]() | ספורט סבאקו | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 17 | -8 | 11 |
| 6 | ![]() | סן מרקוס | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 - 14 | -6 | 10 |
| 7 | ![]() | מטאגלפא | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 - 16 | -12 | 9 |
| 8 | ![]() | וולטר פרטי | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 - 16 | -4 | 7 |
| 9 | ![]() | רנצ'ו סנטנה | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 14 | -7 | 5 |
| 10 | ![]() | חלפה | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 - 14 | -10 | 4 |
סטטיסטיקהמנאגואה 6 - 1 ספורט סבאקו
ספורט סבאקו 0 - 5 ריאל אסטלי
