
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | טולוקה U23 | 17 | 12 | 0 | 2 | 35 - 10 | 25 | 41 |
| 2 | ![]() | חוארס U23 | 17 | 12 | 0 | 4 | 28 - 18 | 10 | 38 |
| 3 | ![]() | קרוס אזול U23 | 17 | 11 | 0 | 4 | 29 - 15 | 14 | 35 |
| 4 | ![]() | מונטריי U23 | 17 | 8 | 0 | 5 | 27 - 24 | 3 | 31 |
| 5 | ![]() | פאצ'וקה U23 | 17 | 8 | 0 | 5 | 29 - 17 | 12 | 29 |
| 6 | ![]() | סנטוס לאגונה U23 | 17 | 8 | 0 | 6 | 20 - 16 | 4 | 28 |
| 7 | ![]() | נקאסה U23 | 17 | 7 | 0 | 6 | 18 - 21 | -3 | 28 |
| 8 | ![]() | אתלטיקו סן לואיס U23 | 17 | 7 | 0 | 7 | 27 - 23 | 4 | 26 |
| 9 | ![]() | פומאס U23 | 17 | 7 | 0 | 6 | 16 - 14 | 2 | 25 |
| 10 | ![]() | פואבלה U23 | 17 | 5 | 0 | 6 | 20 - 19 | 1 | 25 |
| 11 | ![]() | לאון U23 | 17 | 7 | 0 | 7 | 26 - 22 | 4 | 24 |
| 12 | ![]() | אמריקה U23 | 17 | 7 | 0 | 8 | 21 - 23 | -2 | 24 |
| 13 | ![]() | טיגרס U23 | 17 | 6 | 0 | 8 | 18 - 25 | -7 | 22 |
| 14 | ![]() | מאזטלן U23 | 17 | 4 | 0 | 8 | 16 - 32 | -16 | 21 |
| 15 | ![]() | אטלס U23 | 17 | 4 | 0 | 9 | 16 - 21 | -5 | 19 |
| 16 | ![]() | קרטרו U23 | 17 | 5 | 0 | 9 | 18 - 25 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() | גואדלחרה U23 | 17 | 1 | 0 | 10 | 9 - 25 | -16 | 13 |
| 18 | ![]() | טיחואנה U23 | 17 | 3 | 0 | 12 | 13 - 36 | -23 | 11 |
סטטיסטיקהפאצ'וקה U23 6 - 0 מאזטלן U23
