| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PeKa | 14 | 34 | |
| 2 | ![]() | קולטסו | 14 | 30 | |
| 4 | ![]() | מיפק | 12 | 22 | |
| 5 | ![]() | KJP קובולה | 13 | 22 | |
| 6 | ![]() | HAPK | 14 | 20 |






















| משחק | אמ.פי-2 2:4 PeKa, ספטמבר 26 | PeKa 8:1 איי פי אס אדוסטוס, ספטמבר 18 | HAPK 2:1 PeKa, ספטמבר 12 | PeKa 6:2 LAUTP, ספטמבר 2 | PeKa 6:0 STPS, אוגוסט 29 | מיפק 1:2 PeKa, אוגוסט 20 | PeKa 8:1 לאוטפ-2, אוגוסט 13 | קומו 2:3 PeKa, אוגוסט 7 | PeKa 4:1 קולטסו, יולי 30 | KJP קובולה 2:0 PeKa, יולי 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוצאה | נ | נ | ה | נ | נ | נ | נ | נ | נ | ה |
| מעל 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| מתחת ל-2.5 | · | |||||||||
| ללא ספיגה | · | |||||||||
| ללא שערים | · | |||||||||
| ספיגה | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ספגה שניים | · | · | · | · | · |
| משחק | KJP קובולה 4:1 STPS, ספטמבר 26 | KJP קובולה 2:0 לאוטפ-2, ספטמבר 12 | קומו 0:1 KJP קובולה, ספטמבר 5 | KJP קובולה 4:2 קולטסו, אוגוסט 29 | KoPa 0:2 KJP קובולה, אוגוסט 21 | LAUTP 1:1 KJP קובולה, אוגוסט 12 | KJP קובולה 3:0 אמ.פי-2, אוגוסט 8 | איי פי אס אדוסטוס 3:2 KJP קובולה, יולי 29 | KJP קובולה 0:2 HAPK, יולי 25 | KJP קובולה 2:0 PeKa, יולי 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוצאה | נ | נ | נ | נ | נ | ת | נ | ה | ה | נ |
| מעל 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| מתחת ל-2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| ללא ספיגה | · | · | · | · | · | |||||
| ללא שערים | · | |||||||||
| ספיגה | · | · | · | · | · | |||||
| ספגה שניים | · | · | · |
