
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | שיזואוקה בוניטה W | 21 | 41 | |
| 2 | ![]() | NGU נגויה W | 21 | 39 | |
| 3 | ![]() | אורקה קאמוגאווה W | 21 | 39 | |
| 4 | ![]() | איגה קונויצ'י W | 21 | 36 | |
| 5 | ![]() | מיאזאקי W | 21 | 35 | |
| 6 | ![]() | אוקאיאמה יונוגו W | 21 | 32 | |
| 7 | ![]() | יונוגו בל W | 21 | 28 | |
| 8 | ![]() | סטאגאיה ספידה W | 21 | 26 | |
| 9 | ![]() | אהימה W | 21 | 26 | |
| 10 | ![]() | הארימה אלביון W | 21 | 20 | |
| 11 | ![]() | ניטאידאי W | 21 | 16 | |
| 12 | ![]() | ווןדז I. W | 21 | 12 |
סטטיסטיקהשיזואוקה בוניטה W 9 - 0 ניטאידאי W
