
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | שיזואוקה בוניטה W | 18 | 11 | 3 | 4 | 49 - 13 | 36 | 36 |
| 2 | ![]() | NGU נגויה W | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 - 18 | 21 | 35 |
| 3 | ![]() | אורקה קאמוגאווה W | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 - 14 | 12 | 32 |
| 4 | ![]() | מיאזאקי W | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 - 24 | 8 | 32 |
| 5 | ![]() | איגה קונויצ'י W | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 - 17 | 4 | 29 |
| 6 | ![]() | אוקאיאמה יונוגו W | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 - 27 | 5 | 27 |
| 7 | ![]() | יונוגו בל W | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 - 29 | -1 | 27 |
| 8 | ![]() | אהימה W | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 - 35 | -14 | 22 |
| 9 | ![]() | הארימה אלביון W | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 - 24 | -5 | 20 |
| 10 | ![]() | סטאגאיה ספידה W | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 - 32 | -5 | 19 |
| 11 | ![]() | ניטאידאי W | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 - 51 | -33 | 13 |
| 12 | ![]() | ווןדז I. W | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 - 40 | -28 | 10 |
סטטיסטיקהשיזואוקה בוניטה W 9 - 0 ניטאידאי W
