
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | קריאסאו שינג'וקו | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | ורספה אויטה | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | וונדז I. | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | ריינמיר אמורי | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() | הונדה | 10 | 17 | |
| 6 | ![]() | אזול קלארו נומאצו | 9 | 16 | |
| 7 | ![]() | וייסי סי סי | 10 | 16 | |
| 8 | ![]() | אוקינאווה SV | 10 | 14 | |
| 9 | ![]() | וירטיין מי | 10 | 14 | |
| 10 | ![]() | אוריאסו | 10 | 13 | |
| 11 | ![]() | מיינבה מיטסומי | 10 | 13 | |
| 12 | ![]() | ג'יי-ליס | 10 | 11 | |
| 13 | ![]() | גרולה מוריוקה | 10 | 11 | |
| 14 | ![]() | יוקוגאווה מוסאשינו | 10 | 7 | |
| 15 | ![]() | מרויאסו אוקאזקי | 10 | 6 | |
| 16 | ![]() | היראקאטה | 9 | 6 |
סטטיסטיקההיראקאטה 0 - 6 יוקוגאווה מוסאשינו
