
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | צ'זנה W | 7 | 18 | |
| 2 | ![]() | פרוזינונה W | 7 | 17 | |
| 3 | ![]() | דונה רומא W | 7 | 16 | |
| 4 | ![]() | ג'נואה W | 7 | 13 | |
| 5 | ![]() | לומצאנה W | 7 | 13 | |
| 6 | ![]() | בולוניה W | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | מונקאליירי W | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | ורונה W | 7 | 8 | |
| 9 | ![]() | ברשה W | 7 | 7 | |
| 10 | ![]() | ארצוֹ W | 7 | 7 | |
| 11 | ![]() | ויצנצה W | 7 | 7 | |
| 12 | ![]() | קאטניה W | 7 | 5 | |
| 13 | ![]() | סן מרינו אקדמי W | 7 | 4 | |
| 14 | ![]() | ונציה W | 7 | 2 |
סטטיסטיקהסן מרינו אקדמי W 0 - 5 צ'זנה W
