
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | הפועל באר שבע U19 | 18 | 36 | |
| 2 | ![]() | הפועל פתח תקווה U19 | 18 | 25 | |
| 3 | ![]() | בית"ר נס טוברוק U19 | 18 | 24 | |
| 4 | ![]() | הפועל חדרה U19 | 18 | 21 | |
| 5 | ![]() | בני סכנין U19 | 18 | 9 | |
| 6 | ![]() | בני יהודה U19 | 2 | 6 | |
| 7 | ![]() | מכבי הרצליה U19 | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | הפועל רעננה U19 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | אשדוד U19 | 3 | 5 | |
| 10 | ![]() | הפועל כפר סבא U19 | 2 | 3 | |
| 11 | ![]() | הפועל עכו U19 | 3 | 3 | |
| 12 | ![]() | הפועל ראשון לציון U19 | 3 | 3 | |
| 13 | ![]() | הפועל חיפה U19 | 3 | 2 | |
| 14 | ![]() | עירוני קריית שמונה U19 | 2 | 1 | |
| 15 | ![]() | הפועל רמת השרון U19 | 2 | 0 |
סטטיסטיקההפועל ראשון לציון U19 0 - 3 בני יהודה U19
הפועל כפר סבא U19 3 - 0 הפועל ראשון לציון U19
