
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | נורת'איסט יונייטד | 5 | 11 | |
| 2 | ![]() | בנגלורו | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | פנג'אב FT | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | מוחון בגן | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | איסט בנגל | 2 | 6 | |
| 6 | ![]() | קרלה בלאסטרס | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | אודישה | 4 | 3 | |
| 8 | ![]() | צ'רצ'יל ברדרס | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | גואה | 2 | 2 | |
| 10 | ![]() | מומבאי סיטי | 3 | 2 | |
| 11 | ![]() | דלהי | 3 | 1 | |
| 12 | ![]() | צ'נאיין | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() | אינטר קשי | 3 | 1 |
סטטיסטיקהאינטר קשי 1 - 5 איסט בנגל
צ'רצ'יל ברדרס 0 - 4 איסט בנגל
