
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | דיימונד הארבור | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 - 20 | 11 | 29 |
| 2 | ![]() | לאג'ונג | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 - 12 | 16 | 28 |
| 3 | ![]() | סרינידי דקן | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 - 13 | 5 | 26 |
| 4 | ![]() | רג'סטאן יונייטד | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 - 24 | -4 | 18 |
| 5 | ![]() | דמפו | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 - 18 | -1 | 15 |
| 6 | ![]() | צ'אנמרי | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 - 25 | -6 | 15 |
סטטיסטיקהלאג'ונג 4 - 0 צ'אנמרי
