
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | איסט בנגל-2 | 11 | 27 | |
| 2 | ![]() | סאנגבד פרטידין בהוואניפור | 11 | 27 | |
| 3 | ![]() | מוהון באגן U23 | 11 | 23 | |
| 4 | ![]() | קול אינדיה | 11 | 22 | |
| 5 | ![]() | מוחמדאן-2 | 11 | 21 | |
| 6 | ![]() | צ'יראג יונייטד | 11 | 20 | |
| 7 | ![]() | פירלס | 11 | 20 | |
| 8 | ![]() | אריאן | 11 | 19 | |
| 9 | ![]() | קלקטה קסטומס | 11 | 18 | |
| 10 | ![]() | משטרת כלכתה | 11 | 18 | |
| 11 | ![]() | פוליס D | 11 | 17 | |
| 12 | ![]() | יונייטד קולקטה | 11 | 16 | |
| 13 | ![]() | מז'רס קלאב | 11 | 15 | |
| 14 | ![]() | קליגט | 11 | 14 | |
| 15 | ![]() | איסטרן ריילווי | 11 | 14 | |
| 16 | ![]() | קידרפור | 11 | 12 | |
| 17 | ![]() | BSS ספורטינג | 11 | 12 | |
| 18 | ![]() | פאתה צ'קרה | 11 | 10 | |
| 19 | ![]() | סורוצ'י סנגה | 11 | 9 | |
| 20 | ![]() | ריינבו | 11 | 7 | |
| 21 | ![]() | וארי | 11 | 7 | |
| 22 | ![]() | ג'ורג' טלגרפר | 11 | 7 | |
| 23 | ![]() | קליגהט SL | 11 | 3 | |
| 24 | ![]() | בידןנגר Msa | 11 | 2 |
סטטיסטיקהצ'יראג יונייטד 8 - 0 וארי
