
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | בריידבליק W | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 - 21 | 25 | 37 |
| 2 | ![]() | FH W | 18 | 11 | 4 | 3 | 56 - 32 | 24 | 37 |
| 3 | ![]() | IBV וסטמאנאייג'אר W | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 - 34 | -3 | 27 |
| 4 | ![]() | סטיארן W | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 - 27 | 4 | 26 |
| 5 | ![]() | תרוטור רייקיאוויק W | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 - 27 | -3 | 23 |
| 6 | ![]() | גרינדאביק-ניארדוויק W | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 - 33 | -8 | 22 |
| 7 | ![]() | פרם W | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 - 43 | -15 | 22 |
| 8 | ![]() | ואלור W | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 - 31 | -9 | 20 |
| 9 | ![]() | ויקינגור W | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 - 38 | -11 | 20 |
| 10 | ![]() | תור W | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 - 28 | -4 | 19 |
סטטיסטיקהואלור W 1 - 7 בריידבליק W
