
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | האוקר | 22 | 47 | |
| 2 | ![]() | סלפוס | 22 | 45 | |
| 3 | ![]() | קארי אקרנס | 22 | 42 | |
| 4 | ![]() | דאלוויק רייניר | 22 | 31 | |
| 5 | ![]() | וויקינגור O. | 22 | 31 | |
| 6 | ![]() | פיולניר | 22 | 30 | |
| 7 | ![]() | KFA | 22 | 29 | |
| 8 | ![]() | קורמקור חווט | 22 | 27 | |
| 9 | ![]() | מאגני | 22 | 25 | |
| 10 | ![]() | טרוטר ווגאר | 22 | 23 | |
| 11 | ![]() | KFG גארדבאייר | 22 | 22 | |
| 12 | ![]() | הוויטי רידארין | 22 | 17 |
סטטיסטיקהקארי אקרנס 6 - 0 דאלוויק רייניר
קורמקור חווט 7 - 1 מאגני
KFG גארדבאייר 0 - 6 דאלוויק רייניר
KFA 6 - 0 הוויטי רידארין
סלפוס 6 - 0 מאגני
