
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | פוסיידונאס מיכאניונאס | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | פיניקס פוליכניס | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | באם | 4 | 8 | |
| 4 | ![]() | אירקליס תרמייקו | 4 | 8 | |
| 5 | ![]() | אסטר AN | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | מקדוניקוס | 4 | 4 | |
| 7 | ![]() | פוליקאסטרו | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | אקריטס סיקאון | 4 | 3 | |
| 9 | ![]() | פאנדסאיקוס | 3 | 1 | |
| 10 | ![]() | קילקיסיאקוס | 4 | 1 | |
| 11 | ![]() | PAOK כריסטוניס | 3 | 1 |
סטטיסטיקהפוסיידונאס מיכאניונאס 5 - 1 PAOK כריסטוניס
