
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוברהאוזן | 15 | 37 | |
| 2 | ![]() | בורוסיה D-2 | 15 | 34 | |
| 3 | ![]() | בורוסיה M-2 | 16 | 32 | |
| 4 | ![]() | גוטרזלו | 15 | 32 | |
| 5 | ![]() | זיגן | 15 | 28 | |
| 6 | ![]() | קלן-2 | 15 | 22 | |
| 7 | ![]() | בוןר | 15 | 21 | |
| 8 | ![]() | וסטפליה ריינרן | 15 | 21 | |
| 9 | ![]() | שאלקה-2 | 16 | 20 | |
| 10 | ![]() | הילדן | 15 | 19 | |
| 11 | ![]() | בוכולט | 15 | 18 | |
| 12 | ![]() | פאדרבורן-2 | 14 | 17 | |
| 13 | ![]() | ברגיש גלדבך | 15 | 17 | |
| 14 | ![]() | בוכום-2 | 14 | 15 | |
| 15 | ![]() | רודינגהאוזן | 15 | 13 | |
| 16 | ![]() | ווטנשייד | 15 | 13 | |
| 17 | ![]() | ווידנבריק | 15 | 8 | |
| 18 | ![]() | ספורטפרוינדה לוטה | 15 | 7 |
סטטיסטיקהשאלקה-2 0 - 7 בורוסיה M-2