
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | איינטראכט מהלסדורף | 11 | 25 | |
| 2 | ![]() | אופטיק רטנאו | 11 | 19 | |
| 3 | ![]() | BAK 07 | 10 | 19 | |
| 4 | ![]() | הרטה צלהנדורף | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | רייניקנדורפר פוכסה | 11 | 18 | |
| 6 | ![]() | אנקר ויסמר | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | סידנבולנטין | 11 | 15 | |
| 8 | ![]() | ליכטנברג | 11 | 15 | |
| 9 | ![]() | הנסה-2 | 11 | 14 | |
| 10 | ![]() | דינמו שוורין | 11 | 14 | |
| 11 | ![]() | TeBe ברלין | 10 | 12 | |
| 12 | ![]() | ספרטה ליכטנברג | 10 | 12 | |
| 13 | ![]() | קלוסטרפלדה | 10 | 10 | |
| 14 | ![]() | לוק שטנדל | 10 | 9 | |
| 15 | ![]() | מכבי ברלין | 11 | 8 | |
| 16 | ![]() | נויסטרליץ' | 10 | 7 |
סטטיסטיקהמכבי ברלין 1 - 8 הנסה-2
