
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | וויקטוריה ברלין W | 10 | 27 | |
| 2 | ![]() | אסן W | 10 | 23 | |
| 3 | ![]() | הרטה W | 10 | 23 | |
| 4 | ![]() | בוכום W | 10 | 20 | |
| 5 | ![]() | אינגולשטאט W | 11 | 18 | |
| 6 | ![]() | מפן W | 11 | 16 | |
| 7 | ![]() | בורוסיה M W | 11 | 16 | |
| 8 | ![]() | קרל צייס ינה W | 10 | 13 | |
| 9 | ![]() | אנדרנאך W | 10 | 13 | |
| 10 | ![]() | סנד W | 10 | 12 | |
| 11 | ![]() | איינטרכט פרנקפורט-2 W | 10 | 10 | |
| 12 | ![]() | הופנהיים-2 W | 10 | 5 | |
| 13 | ![]() | פוטסדם W | 10 | 5 | |
| 14 | ![]() | קלן-2 W | 11 | 2 |
סטטיסטיקהבוכום W 6 - 0 אנדרנאך W
אסן W 6 - 0 בוכום W
