
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | NSI רונאביק W | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 - 11 | 8 | 20 |
| 2 | ![]() | KI קלאקסוויק W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | LIF ויקינגור W | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | EBS סקאלה W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 |
| 5 | ![]() | HB טורסהאבן W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
סטטיסטיקהLIF ויקינגור W 4 - 0 EBS סקאלה W
HB טורסהאבן W 0 - 4 KI קלאקסוויק W
