
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | איטליה W | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 3 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | הולנד W | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | נורווגיה W | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | פינלנד W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 12 | -8 | 5 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | ספרד W | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 5 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | דנמרק W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() | צ'כיה W | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | בלגיה W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 18 | -13 | 4 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | צרפת W | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 7 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | אנגליה W | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | שוודיה W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | אירלנד W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 | -6 | 3 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | גרמניה W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 8 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() | איסלנד W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | אוסטריה W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | פולין W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 17 | -13 | 0 |
סטטיסטיקהבלגיה W 0 - 7 ספרד W
