
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | פורטוגל | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | סלובקיה | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | לוקסמבורג | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | איסלנד | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | בוסניה והרצגובינה | 10 | 9 | |
| 6 | ![]() | ליכטנשטיין | 10 | 0 |
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() כריסטיאנו רונאלדו פורטוגל | 10 שערים |
| 2 | ![]() ברונו פרננדש פורטוגל | 6 שערים |
| 3 | ![]() גרסון רודריגש לוקסמבורג | 5 שערים |
| 4 | ![]() אלפרד פינבוגאסון איסלנד | 3 שערים |
| · | ![]() ארון גונארסון איסלנד | 3 שערים |
| · | ![]() ברנארדו סילבה פורטוגל | 3 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ברונו פרננדש פורטוגל | 8 בישולים |
| 2 | ![]() ברנארדו סילבה פורטוגל | 4 בישולים |
| · | ![]() יון דאגור תורסטיינסון איסלנד | 4 בישולים |
| 3 | ![]() דיוויד הנצ'קו סלובקיה | 3 בישולים |
| · | ![]() רובן נבס פורטוגל | 3 בישולים |
סטטיסטיקהפורטוגל 9 - 0 לוקסמבורג