
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | סלובקיה W | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 - 1 | 26 | 18 |
| 2 | ![]() | איי פארו W | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | מולדובה W | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 | 0 | 7 |
| 4 | ![]() | גיברלטר W | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 30 | -30 | 0 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | מלטה W | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 13 |
| 2 | ![]() | קפריסין W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | גאורגיה W | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 11 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | אנדורה W | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 8 | -2 | 5 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | לוקסמבורג W | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 - 6 | 14 | 16 |
| 2 | ![]() | קזחסטן W | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 9 | 5 | 10 |
| 3 | ![]() | ארמניה W | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 11 | 2 | 7 |
| 4 | ![]() | ליכטנשטיין W | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 26 | -21 | 1 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | מונטנגרו W | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | אזרבייג'ן W | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 5 |
| 3 | ![]() | ליטא W | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 6 | 0 | 3 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | ישראל W | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 10 |
| 2 | ![]() | אסטוניה W | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 | 4 |
| 3 | ![]() | בולגריה W | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 | -3 | 2 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | לטביה W | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | קוסובו W | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 7 |
| 3 | ![]() | צפון מקדוניה W | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 10 | -8 | 1 |
סטטיסטיקהסלובקיה W 11 - 0 גיברלטר W
