
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מידלסברו U21 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | מונקו U23 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | ווסטהאם U23 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | גנק U21 | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() | סאות'המפטון U23 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | יובנטוס U20 | 2 | 1 | |
| 7 | ![]() | מנצ'סטר יונייטד U23 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | ולנסיה U23 | 2 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | בורוסיה M-2 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | טוטנהאם U23 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | נורדשילנד-2 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | מילאן U23 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | אברטון U23 | 2 | 1 | |
| 6 | ![]() | מנצ'סטר סיטי U23 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | דינמו זאגרב U23 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | סטוק סיטי U21 | 2 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | ספורטינג-2 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | ברונדבי-2 | 1 | 3 | |
| 3 | ![]() | בורוסיה D-2 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | אסטון וילה U23 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | ריאל סוסידד-2 | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | נוטינגהאם פורסט U21 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | פולהאם U21 | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | לסטר סיטי U23 | 2 | 0 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | אנדרלכט U21 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | פ.ס.ו. U23 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | ברייטון U23 | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | קריסטל פאלאס U23 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | סנדרלנד U21 | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | פורטו U21 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | פ.ס.ז-2 | 2 | 0 | |
| 8 | ![]() | איפסוויץ' טאון U21 | 2 | 0 |
סטטיסטיקהאיפסוויץ' טאון U21 0 - 7 פ.ס.ו. U23
