
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ישראל U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | הונגריה U17 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | גאורגיה U17 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | פינלנד U17 | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | בולגריה U17 | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | אנגליה U17 | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | הולנד U17 | 2 | 6 | |
| 8 | ![]() | מולדובה U17 | 3 | 5 | |
| 9 | ![]() | לוקסמבורג U17 | 3 | 4 | |
| 10 | ![]() | בוסניה והרצגובינה U17 | 3 | 4 | |
| 11 | ![]() | לטביה U17 | 2 | 4 | |
| 12 | ![]() | אנדורה U17 | 3 | 4 | |
| 13 | ![]() | ארמניה U17 | 3 | 4 | |
| 14 | ![]() | ליטא U17 | 3 | 4 | |
| 15 | ![]() | בלארוס U17 | 2 | 3 | |
| 16 | ![]() | אזרבייג'ן U17 | 3 | 3 | |
| 17 | ![]() | סן מרינו U17 | 3 | 3 | |
| 18 | ![]() | איי פארו U17 | 3 | 3 | |
| 19 | ![]() | ויילס U17 | 3 | 2 | |
| 20 | ![]() | אלבניה U17 | 1 | 1 | |
| 21 | ![]() | מלטה U17 | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | קפריסין U17 | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | קזחסטן U17 | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | מונטנגרו U17 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | צפון מקדוניה U17 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | רומניה U17 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | סקוטלנד U17 | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | אוקראינה U17 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | קוסובו U17 | 2 | 0 | |
| 30 | ![]() | אסטוניה U17 | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | ליכטנשטיין U17 | 3 | 0 | |
| 32 | ![]() | גיברלטר U17 | 3 | 0 |
סטטיסטיקהגיברלטר U17 0 - 7 מולדובה U17
