
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ריינג'רס | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | ספרטה פראג | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | בטיס | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | אריס לימסול | 6 | 4 |
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() עבדאללה סימה ריינג'רס | 3 שערים |
| · | ![]() שבי וורן בביצקה אריס לימסול | 3 שערים |
| · | ![]() ויילקו בירמנצ'ביץ' ספרטה פראג | 3 שערים |
| 2 | ![]() אלכסנדר קוקורין אריס לימסול | 2 שערים |
| · | ![]() איוזה פרז בטיס | 2 שערים |
| · | ![]() לדיסלב קרייצ'י ספרטה פראג | 2 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() לאו בנגטסון אריס לימסול | 3 בישולים |
| 2 | ![]() אלארקון איסקו בטיס | 2 בישולים |
| · | ![]() דנילו ריינג'רס | 2 בישולים |
| · | ![]() קאן קאירינן ספרטה פראג | 2 בישולים |
| 3 | ![]() אבנר בטיס | 1 בישולים |
סטטיסטיקהבטיס 4 - 1 אריס לימסול
