
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ווסטהאם | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 4 | 6 | 15 |
| 2 | ![]() | פרייבורג | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 7 | 10 | 12 |
| 3 | ![]() | אולימפיאקוס | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 14 | -3 | 7 |
| 4 | ![]() | באצ'קה טופולה | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 19 | -13 | 1 |
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() וינצ'נצו גריפו פרייבורג | 4 שערים |
| 2 | ![]() איוב אלכאבי אולימפיאקוס | 3 שערים |
| · | ![]() דניאל פודנסה אולימפיאקוס | 3 שערים |
| · | ![]() לוקאס פאקטה ווסטהאם | 3 שערים |
| · | ![]() מיכאל גרגוריץ' פרייבורג | 3 שערים |
| 3 | ![]() איפט דיאקובץ' באצ'קה טופולה | 2 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() קוסטאס פורטוניס אולימפיאקוס | 5 בישולים |
| 2 | ![]() ג'יימס וורד-פרווז ווסטהאם | 4 בישולים |
| 3 | ![]() מקסימיליאן אגסטיין פרייבורג | 3 בישולים |
| 4 | ![]() ג'רוד בואן ווסטהאם | 2 בישולים |
| · | ![]() ריצו דואן פרייבורג | 2 בישולים |
סטטיסטיקהפרייבורג 5 - 0 באצ'קה טופולה
פרייבורג 5 - 0 אולימפיאקוס
