
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מנצ'סטר סיטי W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | צ'לסי W | 6 | 16 | |
| 3 | ![]() | לונדון סיטי ליינסס W | 6 | 15 | |
| 4 | ![]() | טוטנהאם W | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | מנצ'סטר יונייטד W | 6 | 10 | |
| 6 | ![]() | אברטון W | 6 | 9 | |
| 7 | ![]() | ליברפול W | 6 | 7 | |
| 8 | ![]() | ארסנל W | 6 | 6 | |
| 9 | ![]() | ווסטהאם W | 6 | 6 | |
| 10 | ![]() | אסטון וילה W | 6 | 6 | |
| 11 | ![]() | קריסטל פאלאס W | 6 | 6 | |
| 12 | ![]() | ברייטון W | 6 | 5 | |
| 13 | ![]() | ברמינגהאם W | 6 | 3 | |
| 14 | ![]() | צ'ארלטון אתלטיק W | 6 | 0 |
סטטיסטיקהקריסטל פאלאס W 0 - 7 טוטנהאם W
