
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מנצ'סטר סיטי U18 | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | מנצ'סטר יונייטד U18 | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() | צ'לסי U18 | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | טוטנהאם U18 | 9 | 20 | |
| 5 | ![]() | ברייטון U18 | 10 | 20 | |
| 6 | ![]() | פולהאם U18 | 9 | 19 | |
| 7 | ![]() | ארסנל U18 | 9 | 19 | |
| 8 | ![]() | ניוקאסל U18 | 9 | 18 | |
| 9 | ![]() | נוט. פורסט U18 | 8 | 17 | |
| 10 | ![]() | סאותהמפטון U18 | 10 | 17 | |
| 11 | ![]() | ווסטהאם U18 | 9 | 17 | |
| 12 | ![]() | מידלסברו U18 | 9 | 14 | |
| 13 | ![]() | דרבי קאונטי U18 | 9 | 13 | |
| 14 | ![]() | ליברפול U18 | 8 | 12 | |
| 15 | ![]() | ברנטפורד U18 | 10 | 12 | |
| 16 | ![]() | בורנמות' U18 | 10 | 12 | |
| 17 | ![]() | אסטון וילה U18 | 9 | 11 | |
| 18 | ![]() | קריסטל פאלאס U18 | 9 | 11 | |
| 19 | ![]() | ברנלי U18 | 10 | 11 | |
| 20 | ![]() | סנדרלנד U18 | 8 | 10 | |
| 21 | ![]() | אברטון U18 | 8 | 9 | |
| 22 | ![]() | איפסוויץ' טאון U18 | 9 | 9 | |
| 23 | ![]() | לידס U18 | 9 | 9 | |
| 24 | ![]() | בלקברן U18 | 9 | 9 | |
| 25 | ![]() | ווסט ברום U18 | 9 | 8 | |
| 26 | ![]() | סטוק סיטי U18 | 9 | 7 | |
| 27 | ![]() | נוריץ' U18 | 9 | 7 | |
| 28 | ![]() | רידינג U18 | 10 | 5 | |
| 29 | ![]() | לסטר סיטי U18 | 7 | 4 | |
| 30 | ![]() | וולבס U18 | 8 | 4 | |
| 31 | ![]() | ברמינגהאם U18 | 9 | 4 |
סטטיסטיקהבלקברן U18 0 - 8 נוט. פורסט U18
