
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | בורהאם | 15 | 41 | |
| 2 | ![]() | הרוגייט טאון | 15 | 31 | |
| 3 | ![]() | סאות'נד יונייטד | 15 | 29 | |
| 4 | ![]() | פיילד | 16 | 29 | |
| 5 | ![]() | יויל טאון | 15 | 28 | |
| 6 | ![]() | וורת'ינג | 15 | 28 | |
| 7 | ![]() | אלטרינצ'ם | 15 | 28 | |
| 8 | ![]() | ברו | 14 | 24 | |
| 9 | ![]() | קרלייל | 15 | 23 | |
| 10 | ![]() | הליפקס | 15 | 21 | |
| 11 | ![]() | קידרמיניסטר | 15 | 21 | |
| 12 | ![]() | סאטון Utd | 15 | 21 | |
| 13 | ![]() | הורנצ'רץ' | 16 | 21 | |
| 14 | ![]() | ווקינג | 15 | 18 | |
| 15 | ![]() | פורסט גרין | 13 | 18 | |
| 16 | ![]() | אלדרשוט | 15 | 18 | |
| 17 | ![]() | איסטלי | 15 | 18 | |
| 18 | ![]() | טמורת' | 14 | 17 | |
| 19 | ![]() | וילדסטון | 15 | 15 | |
| 20 | ![]() | הרטלפול | 15 | 15 | |
| 21 | ![]() | בוסטון יונייטד | 15 | 15 | |
| 22 | ![]() | סקנת'ורפ יונייטד | 14 | 10 | |
| 23 | ![]() | סוליהול מורס | 15 | 10 | |
| 24 | ![]() | גייטסהד | 14 | 4 |
סטטיסטיקהיויל טאון 6 - 0 בוסטון יונייטד
וילדסטון 0 - 6 יויל טאון
