
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוקספורד יונייטד W | 9 | 25 | |
| 2 | ![]() | פולהאם W | 8 | 21 | |
| 3 | ![]() | פורטסמות' W | 8 | 17 | |
| 4 | ![]() | בורנמות' W | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | אקסטר W | 9 | 14 | |
| 6 | ![]() | ליווס W | 9 | 12 | |
| 7 | ![]() | וימבלדון W | 7 | 11 | |
| 8 | ![]() | ריאל בדפורד W | 9 | 10 | |
| 9 | ![]() | צ'לטנהאם W | 9 | 8 | |
| 10 | ![]() | האשטאג W | 9 | 8 | |
| 11 | ![]() | סווינדון W | 9 | 4 | |
| 12 | ![]() | פלימות' W | 9 | 0 |
סטטיסטיקהפלימות' W 0 - 6 וימבלדון W
