
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אוקספורד יונייטד W | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 - 0 | 22 | 15 |
| 2 | ![]() | בורנמות' W | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | פולהאם W | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 | 12 |
| 4 | ![]() | פורטסמות' W | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 1 | 9 | 9 |
| 5 | ![]() | וימבלדון W | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 1 | 7 | 6 |
| 6 | ![]() | ריאל בדפורד W | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 10 | -4 | 6 |
| 7 | ![]() | ליווס W | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 | 5 |
| 8 | ![]() | אקסטר W | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 11 | -3 | 5 |
| 9 | ![]() | האשטאג W | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 11 | -4 | 5 |
| 10 | ![]() | סווינדון W | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 14 | -8 | 3 |
| 11 | ![]() | צ'לטנהאם W | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 17 | -11 | 1 |
| 12 | ![]() | פלימות' W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 24 | -22 | 0 |
סטטיסטיקהפלימות' W 0 - 6 וימבלדון W
