
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | רגבי בורו W | 9 | 22 | |
| 2 | ![]() | ווסט ברום W | 9 | 21 | |
| 3 | ![]() | הדרספילד W | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | סטוק סיטי W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | ליברפול פדס W | 9 | 13 | |
| 6 | ![]() | פיטרבורו W | 9 | 13 | |
| 7 | ![]() | דרבי W | 9 | 12 | |
| 8 | ![]() | נוריץ' W | 9 | 11 | |
| 9 | ![]() | לוףבורו פוקסס W | 9 | 8 | |
| 10 | ![]() | מידלסברו W | 9 | 7 | |
| 11 | ![]() | בולדמיר W | 9 | 6 | |
| 12 | ![]() | האל W | 9 | 4 |
סטטיסטיקהליברפול פדס W 5 - 0 דרבי W
רגבי בורו W 5 - 0 פיטרבורו W
