
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | מידלסברו | 14 | 28 | |
| 2 | ![]() | וולבס | 14 | 27 | |
| 3 | ![]() | ברמינגהאם | 14 | 26 | |
| 4 | ![]() | סטוק סיטי | 14 | 26 | |
| 5 | ![]() | סוונסי | 14 | 26 | |
| 6 | ![]() | ווסט ברום | 14 | 25 | |
| 7 | ![]() | סאות'המפטון | 14 | 24 | |
| 8 | ![]() | ווסטהאם | 14 | 23 | |
| 9 | ![]() | שפילד יונייטד | 14 | 22 | |
| 10 | ![]() | פורטסמות' | 14 | 22 | |
| 11 | ![]() | קיו פי אר | 14 | 21 | |
| 12 | ![]() | נוריץ' | 14 | 18 | |
| 13 | ![]() | מילוול | 14 | 18 | |
| 14 | ![]() | בלקברן | 14 | 18 | |
| 15 | ![]() | בריסטול סיטי | 14 | 18 | |
| 16 | ![]() | רקסהאם | 14 | 17 | |
| 17 | ![]() | בולטון | 14 | 17 | |
| 18 | ![]() | קרדיף סיטי | 14 | 15 | |
| 19 | ![]() | לינקולן סיטי | 14 | 15 | |
| 20 | ![]() | ווטפורד | 14 | 14 | |
| 21 | ![]() | צ'ארלטון אתלטיק | 14 | 14 | |
| 22 | ![]() | ברנלי | 14 | 10 | |
| 23 | ![]() | דרבי קאונטי | 14 | 7 | |
| 24 | ![]() | פרסטון NE | 14 | 5 |
שחקנים מובילים| דירוג | שחקן | שערים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() וויל לנקשיר מידלסברו | 13 שערים |
| 2 | ![]() אנדרי גודיוןסן בלקברן | 9 שערים |
| · | ![]() ג'ק מויילן קרדיף סיטי | 9 שערים |
| 3 | ![]() סייל לרין סאות'המפטון | 7 שערים |
| · | ![]() ג'רוד בואן ווסטהאם | 7 שערים |
| 4 | ![]() אוגוסט פריסקה ברמינגהאם | 6 שערים |
| דירוג | שחקן | בישולים |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ג'רוד בואן ווסטהאם | 7 בישולים |
| 2 | ![]() ריו קרדינז בריסטול סיטי | 6 בישולים |
| 3 | ![]() אמאריו קוזיה-דוברי מידלסברו | 5 בישולים |
| · | ![]() פין אזאז סאות'המפטון | 5 בישולים |
| 4 | ![]() איתן גלבריית' סטוק סיטי | 4 בישולים |
סטטיסטיקהווסטהאם 6 - 0 רקסהאם
לינקולן סיטי 0 - 6 ווסטהאם
