
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | סימבה | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 - 0 | 5 | 11 |
| 2 | ![]() | בלסינג | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 11 |
| 3 | ![]() | טשינקונקו | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 7 | 3 | 8 |
| 4 | ![]() | גרופ בזאנו | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 7 | -1 | 7 |
| 5 | ![]() | סנגה בלנדה | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 8 | -3 | 4 |
| 6 | ![]() | US פנדה | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 - 14 | -8 | 0 |
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
| 1 | ![]() | קויה | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | אטואיל דה קיבו | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | DR קונגו ריינג'רס | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | מוטמה פמבה | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 7 |
| 5 | ![]() | סלסטה | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 | -4 | 1 |
| 6 | ![]() | רנסאנס | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 | 1 |
סטטיסטיקהאטואיל דה קיבו 0 - 3 מוטמה פמבה
אטואיל דה קיבו 0 - 3 DR קונגו ריינג'רס
