| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | באיירן אלצנאו | 17 | 25 | |
| 9 | ![]() | דרמשטאדט-2 | 16 | 24 | |
| 10 | ![]() | הונפלדר SV | 17 | 22 | |
| 11 | ![]() | CSC 03 קסל | 16 | 22 |






















| משחק | הונפלדר SV 2:3 באונטל, ספטמבר 26 | הונפלדר SV 2:0 RW הדאמר, ספטמבר 19 | CSC 03 קסל 2:1 הונפלדר SV, ספטמבר 13 | הונפלדר SV 1:3 הסן קסל-2, ספטמבר 9 | הונפלדר SV 0:0 RW ואלדורף, ספטמבר 4 | המטרוטר 1:2 הונפלדר SV, אוגוסט 29 | הונפלדר SV 4:2 אדרסהיים, אוגוסט 22 | פרנולד 1:3 הונפלדר SV, אוגוסט 15 | הסן קסל-2 0:2 הונפלדר SV, אוגוסט 12 | הונפלדר SV 0:1 מרבורג, אוגוסט 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוצאה | ה | נ | ה | ה | ת | נ | נ | נ | נ | ה |
| מעל 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| מתחת ל-2.5 | · | · | · | · | ||||||
| ללא ספיגה | · | · | · | |||||||
| ללא שערים | · | · | ||||||||
| ספיגה | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ספגה שניים | · | · | · | · |
| משחק | דרמשטאדט-2 2:3 באיירן אלצנאו, ספטמבר 26 | איינטרכט שטאדטאלנדורף 2:0 דרמשטאדט-2, ספטמבר 19 | דרמשטאדט-2 2:3 פוהליים, ספטמבר 12 | דרמשטאדט-2 3:1 RW ואלדורף, ספטמבר 9 | טורק גוצו פרידברג 2:1 דרמשטאדט-2, ספטמבר 5 | דרמשטאדט-2 2:2 אונטר-פלאקןבאך, אוגוסט 28 | דרמשטאדט-2 3:0 גיסן, אוגוסט 22 | באונטל 1:1 דרמשטאדט-2, אוגוסט 16 | RW ואלדורף 1:4 דרמשטאדט-2, אוגוסט 12 | דרמשטאדט-2 1:1 RW הדאמר, אוגוסט 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוצאה | ה | ה | ה | נ | ה | ת | נ | ת | נ | ת |
| מעל 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| מתחת ל-2.5 | · | · | · | |||||||
| ללא ספיגה | · | |||||||||
| ללא שערים | · | |||||||||
| ספיגה | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ספגה שניים | · | · | · | · | · |
