
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ארה"ב U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | מקסיקו U20 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | קוסטה ריקה U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | האיטי U20 | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | קנדה U20 | 3 | 5 | |
| 6 | ![]() | ג'מייקה U20 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | פנמה U20 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | גואטמלה U20 | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | קובה U20 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | הונדורס U20 | 3 | 1 | |
| 11 | ![]() | אל סלוודור U20 | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | אנטיגואה וברבודה U20 | 3 | 0 |
סטטיסטיקהארה"ב U20 5 - 0 קובה U20
