
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ind. יומבו | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 - 14 | -1 | 19 |
| 2 | ![]() | אורסומארסו | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 17 | -4 | 17 |
| 3 | ![]() | פטריוטאס | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 - 17 | -4 | 17 |
| 4 | ![]() | בוקה ג'וניורס קאלי | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 - 20 | -5 | 13 |
| 5 | ![]() | ריאל קונדינמרקה | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 - 19 | -5 | 13 |
| 6 | ![]() | דפורטס קינדייו | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 10 |
| 7 | ![]() | ריאל קרטחנה | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 10 |
| 8 | ![]() | לאונס | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 - 24 | -16 | 10 |
| 9 | ![]() | דפור | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 - 23 | -11 | 9 |
| 10 | ![]() | יוניון מגדלנה | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 4 | 4 | 8 |
| 11 | ![]() | אנביגדו | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 2 | 8 |
| 12 | ![]() | ריאל סנטנדר | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 - 23 | -14 | 7 |
| 13 | ![]() | ברנקיליה | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 | 6 |
| 14 | ![]() | אינטרנאסיונל פאלמירה | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 - 1 | 0 | 6 |
| 15 | ![]() | טיגרס אקספרסו רוחו | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 6 | -4 | 3 |
| 16 | ![]() | בוגוטה | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 | -5 | 2 |
סטטיסטיקהברנקיליה 0 - 4 אינטרנאסיונל פאלמירה
ריאל קרטחנה 4 - 0 אורסומארסו
