
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ז'וצ'נג אתלטיק | 22 | 42 | |
| 2 | ![]() | שנזן 2028 | 22 | 37 | |
| 3 | ![]() | ג'יאנגשי לושאן | 22 | 35 | |
| 4 | ![]() | הוביי איסטאר | 22 | 34 | |
| 5 | ![]() | האנגג'ואו ליןפינג | 22 | 34 | |
| 6 | ![]() | שיאמן פיילו | 22 | 29 | |
| 7 | ![]() | גואנגדונג מינגטו | 22 | 26 | |
| 8 | ![]() | ג'אנגג'ואו רוישי | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | גואנגג'ואו דנדליון | 22 | 25 | |
| 10 | ![]() | צ'נגדו רונגצ'נג-2 | 22 | 22 | |
| 11 | ![]() | וונז'ו | 22 | 22 | |
| 12 | ![]() | וואהן טרי טאונס-2 | 22 | 19 | |
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
| 1 | ![]() | שאנדונג טיישאן-2 | 22 | 41 | |
| 2 | ![]() | שאנגחאי פורט-2 | 22 | 40 | |
| 3 | ![]() | שנשי רונחאי | 22 | 40 | |
| 4 | ![]() | דאליאן קוויי | 22 | 37 | |
| 5 | ![]() | טאיאן טיאנקואנג | 22 | 31 | |
| 6 | ![]() | דאליאן יינגבו-2 | 22 | 28 | |
| 7 | ![]() | חיימן קודיון | 22 | 26 | |
| 8 | ![]() | לנזו לונגיואן | 22 | 26 | |
| 9 | ![]() | צ'ינגדאו רד ליונס | 22 | 25 | |
| 10 | ![]() | צ'אנגצ'ון שידו | 22 | 20 | |
| 11 | ![]() | בייג'ינג BIT | 22 | 16 | |
| 12 | ![]() | שאנגחאי סיקנד | 22 | 15 |
סטטיסטיקהז'וצ'נג אתלטיק 7 - 0 האנגג'ואו ליןפינג
