
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | גואנגדונג GZ-Power | 24 | 16 | 6 | 2 | 48 - 20 | 28 | 54 |
| 2 | ![]() | שנזן ג'וניורס | 24 | 12 | 8 | 4 | 39 - 25 | 14 | 44 |
| 3 | ![]() | גואנגשי הענגצ'ן | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 - 26 | 13 | 42 |
| 4 | ![]() | ננטונג ז'יונ | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 - 20 | 11 | 39 |
| 5 | ![]() | יאנבין לונגדינג | 24 | 9 | 8 | 7 | 33 - 27 | 6 | 35 |
| 6 | ![]() | שנשי צ'אנגאן | 23 | 9 | 6 | 8 | 35 - 26 | 9 | 33 |
| 7 | ![]() | שיג'יאג'ואנג | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 - 25 | -3 | 31 |
| 8 | ![]() | ווקסי ווגו | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 - 28 | 7 | 29 |
| 9 | ![]() | צ'אנגצ'ון יתאי | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 - 38 | -1 | 29 |
| 10 | ![]() | נינגו שואופה | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 - 29 | -2 | 29 |
| 11 | ![]() | דליאן קון סיטי | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 - 33 | -3 | 29 |
| 12 | ![]() | סוז'ואו דונגוו | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 - 33 | -5 | 26 |
| 13 | ![]() | דינגנאן יונייטד | 24 | 4 | 11 | 9 | 35 - 46 | -11 | 23 |
| 14 | ![]() | ננג'ינג סיטי | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 - 33 | -13 | 21 |
| 15 | ![]() | מייז'ו האקה | 24 | 7 | 3 | 14 | 25 - 50 | -25 | 21 |
| 16 | ![]() | פושאן נאנשי | 24 | 2 | 7 | 15 | 24 - 49 | -25 | 13 |
סטטיסטיקהצ'אנגצ'ון יתאי 6 - 0 פושאן נאנשי
