
| מקום | Logo | קבוצה | מש | נ | ת | ה | ש | הפרש | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | צ'אנגצ'ון יתאי | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 0 | 8 | 13 |
| 2 | ![]() | ג'ג'יאנג פרופשיונל | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | קונשאן | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | צ'נגדו רונגצ'נג | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 7 |
| 5 | ![]() | מייז'ו האקה | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 7 | 0 | 6 |
| 6 | ![]() | טאיџואו יואנדה | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 11 | -8 | 0 |
סטטיסטיקהBIT 2 - 2 צ'ינגדאו ווסט קוסט
גואנגשי פינגגואו האליאו 0 - 0 שינג'יאנג טיאנשאן
