
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | איגל רויאל | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | יוניספורט באפאנג | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | קוטונספורט | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | פנתר | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | ויקטוריה יונייטד | 4 | 6 | |
| 6 | ![]() | קאנון | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | דינמו דואלה | 4 | 5 | |
| 8 | ![]() | סטאד רנאר | 3 | 4 | |
| 9 | ![]() | קולומב | 1 | 3 | |
| 10 | ![]() | אייג רויאל מונגו | 3 | 3 | |
| 11 | ![]() | APEJES אקדמי | 3 | 2 | |
| 12 | ![]() | PWD באמנדה | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() | גאזל | 3 | 1 | |
| 14 | ![]() | יוניון SA | 3 | 1 |
סטטיסטיקהאיגל רויאל 4 - 0 יוניון SA
איגל רויאל 4 - 0 סטאד רנאר
