
| מקום | Logo | קבוצה | תצוגה מפורטתמפורט | מש | נק |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | אובורישטה | 22 | 41 | |
| 2 | ![]() | לבסקי-2 | 22 | 40 | |
| 3 | ![]() | צסקא 1948 סופיה-3 | 22 | 38 | |
| 4 | ![]() | ספטמבר סופיה-2 | 22 | 37 | |
| 5 | ![]() | רילסקי ספורטיסט | 22 | 36 | |
| 6 | ![]() | בוטב איטימן | 22 | 34 | |
| 7 | ![]() | סלאביה סופיה-2 | 22 | 33 | |
| 8 | ![]() | פירין רזלוג | 22 | 31 | |
| 9 | ![]() | לבסקי רקובסקי | 22 | 27 | |
| 10 | ![]() | נדז'דה דוברוסלבצי | 22 | 23 | |
| 11 | ![]() | פירין גוטסה דלצ'ב | 22 | 21 | |
| 12 | ![]() | גרניט ולדאיה | 22 | 13 |
סטטיסטיקהלבסקי-2 7 - 3 סלאביה סופיה-2
ספטמבר סופיה-2 5 - 1 פירין רזלוג
לבסקי-2 5 - 1 ספטמבר סופיה-2
לבסקי-2 5 - 1 פירין גוטסה דלצ'ב